Vorstand der KNE AöR

Monika Hau
Kaufmännischer Vorstand
Dipl. Verwaltungswirtin (FH)
Geburtsdatum: 24.10.1966
Geburtsort: Neuerburg
Familienstand: verheiratet, 2 Kinder
Wohnort: Prüm
Laufbahn:
1993 | Laufbahnprüfung gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst bei der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm |
1993-1997 | Sachbearbeiterin Kommunalaufsicht |
1997-1998 | Sachbearbeiterin Büro des Landrates |
1999-2003 | Bestellung zur stellvertretenden Leiterin des Regiebetriebes Abfallwirtschaft |
2004-2005 | Vorsitzende des Kreisrechtsausschusses |
2005-2014 | Bestellung zur Leiterin des Regiebetriebes Abfallwirtschaft |
01.01.2015 | Wechsel zur KNE AöR; Bestellung zur Leiterin des kaufmännischen Geschäftsbereiches der KNE AöR |
01.08.2015 | Ernennung zum kaufmännischen Vorstand der KNE AöR |
Arndt Müller
Vorstand
Dipl.-Ing. (FH) der Versorgungstechnik/Energietechnik
Technischer Betriebswirt
Geburtsdatum: 08.11.1967
Geburtsort: Trier
Familienstand: verheiratet, 1 Kind
Laufbahn Stadtwerke Trier:
2001 | Ernennung zur technischen Führungskraft für den Bereich der Gasnetze und -anlagen (G 1000) |
2003 | Ernennung zum Leiter Asset Management |
2003 | stellvertretender Vorstand SWT – AöR |
2004 | S.I.G. Ingenieurgesellschaft, Bestellung zum Geschäftsführer |
2005 | Ernennung zum Prokuristen SWT Holding, SWT Versorgung |
2009 | Sprecher des Vorstandes KNE – AöR |
2009 | Vorstandsmitglied DVGW – Landesgruppe Rheinland-Pfalz |
2012 | Vorstand SWT – AöR |
Helfried Welsch
Technischer Vorstand
Dipl.-Ing. (FH) Fachbereich Chemische Technologie
Geburtsdatum: 22.03.1971
Geburtsort: Trier
Familienstand: verheiratet, 3 Kinder
Laufbahn Stadtwerke Trier:
2006 | Ernennung zum TSM-Beauftragten (Technisches Sicherheitsmanagement) |
2006 | Stellv. techn. Führungskraft nach DVGW-Regelwerk W 1000 Leiter Stab TSM |
2011 | Leiter Netzplanung/-steuerung und Leiter Technische Dienstleistungen |
2012 | Ernennung zum Bereichsleiter Anlagen und Netze |
2014 | Ernennung zum Technischen Vorstand der KNE-AöR |